Date | Call | Mode | RST (S) | RST (R) | Band |
---|---|---|---|---|---|
01/09/24 | DL1WH | LSB | 56 | 58 | 40m |
01/09/24 | F4EKQ | LSB | 59 | 57 | 40m |
01/09/24 | DL3APY | LSB | 57 | 48 | 40m |
01/09/24 | GØKZH | LSB | 56 | 56 | 40m |
01/09/24 | TM2Ø24JPP | LSB | 55 | 55 | 40m |
01/09/24 | F5DMD/P/QRP | LSB | 55 | 59 | 40m |
01/09/24 | F1FDO | LSB | 57 | 58 | 40m |
01/09/24 | PE1EWR | LSB | 59 | 59 | 40m |
01/09/24 | MMØINH | LSB | 57 | 55 | 40m |
QSOs Breakdown | |
Total | 609 |
Year | 10 |
Month | 0 |
DXCCs Breakdown | |
Worked | 49 |
Confirmed | 6 / 0 / 0 |
Needed | 292 |